2008年 試合結果
Copyright (C) 2011 Mitsubishi-Motors Mizushima RFC. All Rights Reserved.
| 月日 | 行事 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 九州7人制大会 | 三菱重工長崎他 | 裏トーナメント優勝! |
| 4月22日 | 定期戦 | 三菱商事 | 12-24 敗戦 |
| 4月27日 | オープン戦【倉敷ラグビースクール行事】 | 東芝大分 | 12-17 敗戦 |
| 5月19日 | オープン戦 | 中国電力 | 0-55 敗戦 |
| 5月20日 | 岡山7人制大会 | 岡大、岡ク、桃花ク | 優勝 |
| 5月26日 | セレクションマッチ | 岡山ク | 51-10 |
| 6月3日 | オープン戦 | 愛媛選抜 | 29-7 |
| 6月24日 | オープン戦 | 善通寺自衛隊 | 29-12 |
| 7月29日 | 練習試合 | 岡山クラブ | ノーコンテスト |
| 8月11日 | 夏合宿 (〜8月14日) | 大阪ガス、徳島 | |
| 8月25日 | 国体中国予選 | 全広島 | 0-55 |
| 9月16日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 川崎医大 | 39-14 |
| 9月30日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 桃花クラブ | 17-17 |
| 10月7日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 川崎医療福祉大 | 62-5 |
| 10月14日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 岡山クラブ | 36-7 |
| 10月21日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 津山クラブ | 72-5 |
| 10月27日 | タグラグビー大会【倉敷スポーツフェスティバル】 | ||
| 10月27日 | トップ九州A【倉敷スポーツフェスティバル】 | マツダ | 7-64 |
| 11月3日 | トップ九州A | 中国電力 | 14-64 |
| 11月18日 | トップ九州A | 三菱重工長崎 | 13-53 |
| 11月18日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 岡山大 | 64-0 |
| 12月8日 | トップ九州A | 東芝大分 | 19-17 |
| 12月15日 | トップ九州A | JR九州 | 16-22 |
| 12月22日 | トップキュウシュウABリーグ入替戦 | 安川電機 | 17-35 |
2007年 試合結果
| 月日 | 行事 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4月6日 | 九州7人制大会 | 福岡大、サニックス | 2回戦敗退 |
| 4月26日 | 定期戦 | 三菱商事 | 59-0 |
| 4月26日 | オープン戦 | 環太平洋大学 | 24-7 |
| 4月30日 | 紅白戦 | ||
| 5月18日 | オープン戦 | 福岡銀行 | 31-24 |
| 5月25日 | 岡山7人制大会 | 岡山クラブ他 | 優勝 |
| 5月31日 | 岡山県選抜セレクション | 岡山ク/桃花ク | |
| 6月15日 | オープン戦 | 大阪経済大 | ○ |
| 6月22日 | オープン戦 | 愛媛選抜 | ○ |
| 6月29日 | オープン戦 | 京都レッドエボ | × |
| 8月3日 | 練習試合 | 岡山ク | ○ |
| 8月11日 | 練習試合 | 三菱岡崎 | 26-19 |
| 8月11日 | 練習試合 | リコー関西 | 50-21 |
| 8月12日 | 練習試合 | 京都レッドエボ | ×14-48 |
| 8月23日 | 国体中国ブロック予選 | 全広島 | 3-34 |
| 8月31日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 川崎医療福祉大 | 87-0 |
| 9月21日 | トップキュウシュウBリーグ | NTT-G 福岡 | 38-5 |
| 9月28日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 岡山クラブ | × 7-15 |
| 10月5日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 川崎医大 | 82-0 |
| 10月18日 | トップキュウシュウBリーグ | 山形屋 | 48-46 |
| 10月19日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 岡山大 | 39-7 |
| 11月1日 | トップキュウシュウBリーグ | 新日鉄八幡 | 40-22 |
| 11月9日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 桃花クラブ | 66-20 |
| 11月16日 | トップキュウシュウBリーグ | 福岡銀行 | 51-22 |
| 11月30日 | トップキュウシュウBリーグ | 鹿児島銀行 | 20-31 |
| 12月6日 | トップキュウシュウ入替戦 | 東芝大分 | 21-17 Aリーグ再昇格 |
2011年 試合結果
| 月日 | 行事 | 場所 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | シーズンスタート | 三菱自工G | ||
| 3月7日 | 全三菱 | 宝ヶ池G | ||
| 5月24日 | 岡山7人制 | 美作G | 環太平洋大他 | 決勝敗退 |
| 6月14日 | オープン戦 | 福田公園G | 善通寺自衛隊 | ○ |
| 6月14日 | オープン戦 | 福田公園G | 愛媛選抜 | × |
| 6月21日 | 県国体メンバーセレクション | 環太平洋G | 環太平洋大、岡山ク、桃花ク | |
| 7月4日 | オープン戦 | 三菱京都G | レッドエボリューション | × |
| 8月10日 | 夏合宿練習試合 | 菅平 | レッドエボリューション | × |
| 8月10日 | 夏合宿練習試合 | 菅平 | 三菱岡崎 | ○ |
| 8月12日 | 夏合宿練習試合 | 菅平 | 大阪ガス | × |
| 8月13日 | 夏合宿練習試合 | 菅平 | 習志野自衛隊 | × |
| 8月20日 | 国体中国ブロック予選 | 島根県 | 全山口 | ○ |
| 8月22日 | 国体中国ブロック予選 | 島根県 | 全広島 | × |
| 9月6日 | トップキュウシュウAリーグ | 倉敷 | マツダ | 0-99 |
| 9月13日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 美作G | 川崎福祉大 | ○岡山県ラグビー協会主催 |
| 9月19日 | トップキュウシュウAリーグ | 倉敷 | 中国電力 | 7-71 |
| 9月20日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 三菱化学 | 倉敷中央病院 | ○岡山県ラグビー協会主催 |
| 10月4日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 環太平洋G | 桃花クラブ | ○岡山県ラグビー協会主催 |
| 10月18日 | トップキュウシュウAリーグ | 福岡 | 鹿児島銀行 | 22-25 |
| 10月25日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 美作G | 岡山大学 | ○岡山県ラグビー協会主催 |
| 11月7日 | トップキュウシュウAリーグ | 倉敷 | 三菱重工長崎 | 19-24 |
| 11月22日 | 岡山県社会人・学生リーグ | 環太平洋G | 岡山クラブ | X岡山県ラグビー協会主催 |
| 11月29日 | トップキュウシュウAリーグ | 福岡 | JR九州 | 7-48 |
| 12月5日 | 入替戦 | 福岡 | 山形屋 | 22-24 |
2009年 試合結果
| 月日 | 行事 | 場所 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 全三菱 | 京都 | ||
| 4月25日 | 岡山県選抜セレクション | 福田公園 | 岡山クラブ他 | 55-0 |
| 5月15日 | オープン戦 | 福田公園G | オール山口 | ○ |
| 5月22日 | オープン戦 | 福田公園G | ユニチカ | ×19-38 |
| 8月21日 | 国体中国ブロック予選 | 倉吉 | オール山口(初戦) | × |
| 9月4日 | トップキュウシュウBリーグ | 新門司球技場 | 安川電機 | ×7-15 安川電機辞退 |
| 10月10日 | トップキュウシュウBリーグ | 倉敷運動公園 | 日本特殊陶業 | ○60-7 |
| 10月17日 | トップキュウシュウBリーグ | 倉敷運動公園 | 東芝大分 | ○46-12 |
| 10月24日 | トップキュウシュウBリーグ | 福岡銀行古賀G | NTT-G福岡 | ○24-12 |
| 11月21日 | トップキュウシュウBリーグ | 鞘ヶ谷陸上競技場 | 新日鉄八幡 | ○41-33 |
| 11月28日 | トップキュウシュウBリーグ | 倉敷運動公園 | 福岡銀行 | ×14-29 |
| 12月11日 | トップキュウシュウ入替戦 | 本城陸上競技場 | 山形屋 | ○27-7 Aリーグ再昇格決定 |
2010年 試合結果
| 月日 | 行事 | 場所 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月24日 | オープン戦(ピーチ祭) | 福田公園 | 環太平洋大 | × |
| 5月14日 | 7人制デモ | 福田公園 | 三菱A 対 B | 第一回倉敷タグラグビー体験会 |
| 5月29日 | オープン戦 | 福田公園 | ユニチカ | × |
| 6月5日 | オープン戦 | 徳山大G | 全山口 | × |
| 6月5日 | オープン戦 | 福田公園 | JR九州 | × |
| 6月19日 | オープン戦 | 大阪ガスG | 大阪ガス | × |
| 6月26日 | 国体強化試合 | 福田公園 | 全愛媛 | ○ |
| 8月18日 | 国体中国ブロック予選 | 美作ラグビー場 | 全広島 | × |
| 9月18日 | トップキュウシュウAリーグ | 福田公園 | JR九州 | ×5-85 |
| 9月30日 | トップキュウシュウAリーグ | CCW広島ラグビー場 | マツダ | ×0-101 |
| 10月16日 | トップキュウシュウAリーグ | 長崎放虎原ラグビー場 | 三菱重工長崎 | ×24−46 |
| 10月23日 | トップキュウシュウAリーグ | 笠岡スポーツ公園場 | 九州電力 | ×0-85 |
| 10月30日 | トップキュウシュウAリーグ | 倉敷運動公園 | 福岡銀行 | ○ 22-17 |
| 11月6日 | トップキュウシュウAリーグ | 中国電力坂G | 中国電力 | × 12-42 |
| 11月19日 | 決勝リーグ | 本城陸上競技場 | 三菱重工 | × 7-25 |